2017年のHuaweiの主力電話が到着しました! P10およびP10 Plusは、Mate 9の背後にあるテクノロジーをより管理しやすいフォームファクターにし、ライカカメラのセットアップのいくつかの重要なアップグレード、大胆な新しい色と仕上げ、EMUI 5.1による追加のソフトウェアトリックを提供します。
カテゴリー | Huawei P10 | Huawei P10 Plus |
---|---|---|
サイズ | 高さ:145.3 mm; 幅:69.3 mm; 奥行き:6.98 mm | 高さ:153.5 mm; 幅:74.2 mm; 奥行き:6.98 mm |
色 | セラミックホワイト、眩しいブルー、眩しいゴールド、プレステージゴールド、グラファイトブラック、ミスティックシルバー、ローズゴールド、緑(色は地域によって異なります) | セラミックホワイト、眩しいブルー、眩しいゴールド、プレステージゴールド、グラファイトブラック、ミスティックシルバー、ローズゴールド、緑(色は地域によって異なります) |
仕上げ | ハイグロス、ハイパーダイヤモンドカット、サンドブラスト | ハイグロス、ハイパーダイヤモンドカット、サンドブラスト |
表示 | 5.1 "FHD、2.5Dガラス、Corning Gorilla Glass 5 | 5.5 "WQHD、2.5Dガラス、Corning Gorilla Glass 5 |
CPU | Huawei Kirin 960(64ビット)、オクタコア(4 x 2.5 GHz A72 + 4 x 1.8 GHz A53) | Huawei Kirin 960(64ビット)、オクタコア(4 x 2.5 GHz A72 + 4 x 1.8 GHz A53) |
RAM | 4ギガバイト | 4GB、6GB |
ストレージ | 64GB | 64GB、128GB |
GPU | マリG71オクタコア | マリG71オクタコア |
OS | Android 7.0、EMUI 5.1 | Android 7.0、EMUI 5.1 |
カメラ | フロント:8MP、F / 1.9
背面:ライカデュアルカメラ2.0、20MPモノクロ&12MP RGB、SUMMARIT-H F / 2.2、OIS |
フロント:8MP AF、F / 1.9
背面:Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition、20MPモノクロ&12MP RGB、SUMMILUX-H F / 1.8、OIS |
電池 | 3, 200mAh、Huawei SuperCharge | 3, 750mAh、Huawei SuperCharge |