見よ、HTC One M9。 HTC One M9の仕様。 携帯電話は2014年のHTC One M9に対してかなり反復的であるため、この多くはおなじみのはずです。 しかし、それは内部に刺激的な新しいものがないと言っているわけではありません。 すべての新しいチップセット。 新しいカメラ技術。 そして、他の多くの添えもの。
ここに、完全なHTC One M9仕様があります。
カテゴリー | 特徴 |
---|---|
サイズ | 144.6 x 69.7 x 9.61 mm |
重量 | 157g |
表示 | 5インチ、フルHD 1080p |
OS | Sense 7を搭載したAndroid 5.0.2 Lollipop |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 810 4 x 2GHz + 4 x 1.5GHz
64ビット処理 |
オンボードストレージ | 32GB |
取り外し可能なストレージ | 最大128GBのmicroSD |
RAM | 3GB |
ネットワーク | 2G / 2.5G GSM / GPRS / EDGE(850/900/1800/1900 MHz)
3G UMTSは地域によって異なります(850/900/1900/2100 MHz) 4G LTEは地域によって異なります(FDD:Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28、TDD:Bands 38, 40, 41) |
SIM | ナノ |
センサー | 周囲光、近接、加速度計、コンパス、ジャイロ、磁気、センサーハブ |
ロケーション | 内蔵GPSアンテナ+ GLONASS |
接続性 | 3.5 mmステレオオーディオジャック、aptX搭載のBluetooth 4.1、802.11ac、HTC Connect、DLNA、HDMI MHL 3.0、赤外線、microUSB 2.0、NFC |
音 | HTC BoomSound with Dolby Audio 3 |
リアカメラ | サファイアカバーレンズ付き20MP、オートフォーカス、BSIセンサー、f / 2.2、27.8mmレンズ、4Kビデオ録画 |
フロントカメラ | HTC UltraPixel、BSIセンサー、f / 2.0、26.8 mmレンズ、1080pビデオ録画 |
マルチメディア | 再生:.aac、.amr、.ogg、.m4a、.mid、.mp3、.wav、.wma、.flac; 記録:.aac |
ビデオ | 再生:.3gp、.3g2、.mp4、.wmv、.avi、.mkv; 録音:.mp4 |
電池 | 2840 mAh(2Gで最大25.4時間、3Gで21.7時間、2Gで最大391時間、3Gで402時間の通話時間) |
ACアダプター | 電圧範囲/周波数100〜240V AC、50 / 60Hz; DC出力5Vおよび1.5A |
追加機能 | デュアルトーンメタルユニボディ、テーマ、HTC Sense Home、One Gallery、フォトエディター、FMラジオ |
詳細:HTC One M9のあらゆるもの